Волонтерство
В Сургутском районе с 2014 года осуществляет свою деятельность Центр добровольческих инициатив Сургутского района, который включает в себя 33 молодежных добровольческих объединения и охватывает 885 добровольцев.
Центр добровольческих инициатив с 2018 года определён информационным центром по развитию добровольчества в Сургутском районе.
Добровольцы Сургутского района – это:
- несовершеннолетние жители Сургутского района в возрасте от 14 до 18 лет из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций и бойцов молодёжных трудовых отрядов МКУ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»;
- представители советов молодёжи при администрациях Сургутского района, трудовых коллективов (18 – 30 лет);
- жители пенсионного возраста («серебряные волонтёры» при БУ ХМАО-Югры «Сургутский районный центр социального обслуживания населения», действующие в городских поселениях Белый Яр, Барсово, Фёдоровский и Лянтор).
Основные направления добровольчества в Сургутском районе
- социальное волонтёрство (оказание адресной помощи нуждающимся, работа в центрах помощи семье и детям по организации досуга детей; организация социальных и благотворительных акций для особых категорий граждан);
- событийное волонтёрство (участие в обеспечении наиболее значимых поселенческих и районных мероприятий);
- экологическое волонтёрство (инициирование и проведение экологических акций, участие в региональных и всероссийских экологических проектах);
- патриотическое волонтерство (деятельность, направленная на гражданско-патриотическое воспитание, восстановление и сохранение исторической памяти (помощь в организации патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским организациям, поисковые работы, Муниципальный штаб ВОД «Волонтёры Победы»).
Информация о добровольческих объединениях Сургутского района
№ | Наименование учреждения/ объединения | Дата создания | ФИО руководителя | Адрес, контакты | Количество выданных волонтерских книжек с начала отчетного года | Количество волонтеров |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Центр добровольческих инициатив Сургутского района: | 01.03.2014 | Рябинина Ксения Александровна | р.т. (3462)37-50-80 mu_novoepokolenie@mail.ru https://vk.com/volunteers_surgut_raion_vmeste | 224 из них: | 885 из них: |
1.2. | Муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ | 27.12.2017 | Хомутовская Валентина Вячеславовна | https://vk.com/surgutskiyraionzapobedu тел. 89825948739 | 60 | 250 |
1.3. | Волонтёрское объединение «Сердце Сибири» | 01.03.2014 | Казанцева Евгения Сергеевна | г.п. Белый Яр, ул. Лесная, 19Б, тел.: 8-922-777-36-09 | 17 | 17 |
1.4. | Волонтёрское объединение «Доброе Сердце» | 01.03.2014 | Хобор Юлия Валерьевна | г.п. Федоровский, ул. Строителей, 25, тел. 8912-813-60-71 | 11 | 13 |
1.5. | Волонтёрское объединение «Д.М.Б» | 01.03.2014 | Колесникова Виктория Сергеевна | г.п. Барсово, ул. Киевская,1/1, тел. 8909-709-75-00 | 4 | 8 |
1.6. | Волонтёрское объединение «Мы-будущее» | 01.03.2014 | Колесникова Виктория Сергеевна | г.п. Лянтор, 6 мкр, строение 12, тел. 8932-253-63-99 | 3 | 11 |
1.7. | Волонтёрское объединение «Ты не один» | 01.03.2014 | Соломатина Дарья Александровна | с.п. Сытомино, тел. 8-902-690-07-63 | 0 | 10 |
1.8. | МБОУ «Федоровская СОШ №2 с УИОП» | 01.09.2017 | Широковских Надежда Александровна | г.п. Федоровский, ул. Ленина, д.17, 8(3462) 732-176, 89224301821 | 8 | 15 |
1.9. | МБОУ «Солнечная СОШ №1»/Волонтерское движение «Волна Добра» | 2011 | Хомутовская Валентина Вячеславовна | 628452, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область Сургутский район, с.п. Солнечный, ул. Сибирская, 22 http://sunnyschool.ru https://vk.com/clubsunnyschool | 0 | 53 зарегистрированы на сайте добровольцроссии.рф |
1.10. | МБОУ «Высокомысовская СОШ»/«ДОБРО» | 17.11.2003 | Пузакова Марина Владимировна | п. Высокий Мыс, ул. Береговая 30, тел.(факс): 8(3462) 738 874; 738 888 | 0 | 12 |
1.11. | МАОУ «Лянторская СОШ №7»/Волонтерское объединения «Шаг навстречу» | 09.2010 | Батырова Джамиля Насрулаевна | г.п. Лянтор, 5-2-235 89227786609 d_1969_b@mail.ru | 37 | 75 |
1.12. | МБОУ «Солнечная СОШ №1» -«Локосовская средняя школа-детский сад им. З.Т. Скутина» | 01.09.2010 | Сидорова Татьяна Сергеевна | с.п. Локосово ул. Заводская д.16 тел: 739-163 sec_locsosh@mail.ru | 30 | 20 |
1.13. | МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»/ «БлагоДарю» | 03.2018 | Роженко Ирина Валерьевна | с.п.Ульт-Ягун, ул.35 лет Победы 1а, тел:8 (3462)738-234. Сот.: 8-952-701-90-21 | 0 | 12 |
1.14. | МБОУ «Русскинская СОШ»/«Добрые сердца» | 02.05.2017 | Роскаряка Алена Мавлютовна | с.п.Русскинская ул. Набережная д. 2 В | 0 | 15 |
1.15. | МБОУ «Федоровская СОШ № 1» | 2010 | Тихоненко Любовь Викторовна | г.п. Федоровский пер. Валерия Лаба, д. 2. Телефон: 8 (3462) 731-850 (приёмная) Адрес электронной почты (e-mail): fsosh1-sr@mail.ru | 0 (34 добровольца зарегистрированы на сайте «Добровольцы РФ» электронные книжки) | 34 |
1.16. | МБОУ «Нижнесортымская СОШ»/«Молодые ветра» | 2003 | Юсковец Елена Евгеньевна | с.п. Нижнесортымский ул. Северная 34, тел. 89322509369 | – | 74 |
1.17. | Филиал МБОУ «Солнечная СОШ №1» «Сайгатинская СШ»/ «Волонтеры Победы» | 02.2018 | Лунева Елизавета Юрьевна | д. Сайгатина, ул. Центральная д. 24 | 0 | 4 |
1.18. | МБОУ «Лянторская СОШ №3» | 01.11.2015 | Мищенко Надежда Александровна | г.п. Лянтор, мкр. 3, строение 73, тел. 79222586036 | – | 36 |
1.19. | МБОУ «Лянторская СОШ № 6» | 01.09.2011 | Хапрова Е.В. | г.п. Лянтор, 6а мкр. 8 (34638) 28-435 | 0 | 25 |
1.20. | МАОУ «Белоярская СОШ №1»/ Волонтерское движение «Горячие сердца» | 2015 | Климова Наталья Владимировна | г.п. Белый Яр, ул. Островского 20/745803, 89129087445 | 41 (электронного образца на сайте добровольцы РФ) | 86 |
1.21. | МБОУ «Барсовская СОШ №1»/Волонтерское объединение «Руками добра» | 03.10.2016 | Закирова Екатерина Александровна | Г.п.Барсово, ул. Мостостроителей, д.9 Телефон/факс (3462) 74-04-64 89519799989 | 0 | 20 |
1.22. | МБОУ «Лянторская СОШ №5»/ Отряд волонтеров «Ракета» | 01.09.2002 | Линд Татьяна Геннадьевна | г.п. Лянтор, Сургутский район, 4 микрорайон, строение 26 т.8(34638)28517 | 5 | 35 |
1.23. | МБОУ «Лянторская СОШ № 4»/ Волонтёрское объединение «Адреналин» | 17.04.2010 | Руди Наталья Владимировна | г.п. Лянтор, 7 мкр., Сургутский район, телефон/факс: (34638) 25-6-87; mail: lschool4@mail.ru 89224368285 | – | 45 |
1.24. | МБОУ «Угутская СОШ»/«Сила добра» | 04.09.2016 | Волкогон Владлен Витальевич | с.п. Угут, ул. Львовская 26, 8(982) 145-37-49 | 0 | 15 |
Руководители ВОД «Волонтеры Победы» Сургутского района
№ | ФИО | Должность | Место работы | Телефон |
---|---|---|---|---|
1. | Калугина Ольга Викторовна | Педагог-организатор | МБОУ «Федоровская СОШ №5» | 89227660165 |
2. | Курса Людмила Геннадьевна | Педагог-организатор | МБОУ «Федоровская СОШ №5» | 89292463087 |
3. | Аушева Фатима Мухажировна | Педагог-организатор | МБОУ «Русскинская СОШ» | 89003940448 |
4. | Королева Ирина Леонидовна | Учитель истории и обществознания | МБОУ «Русскинская СОШ» | 89224399414 |
5. | Раскаряка Алёна Мавлютовна | МБОУ «Русскинская СОШ» | ||
6. | Климова Наталья Владимировна | Учитель технологии | МБОУ «Белоярская СОШ №1» | 89129087445 |
7. | Батыров Юлай Салимьянович | Педагог-организатор ОБЖ | МБОУ «Белоярская СОШ № 3» | 89227623600 |
8. | Метелева Марина Евгеньевна | Заместитель директора по ВР | МБОУ «Ляминская СОШ» | 89829362486 |
9. | Омельчук Руфина Кашафовна | Педагог-организатор | МБОУ «Лянторская СОШ № 6» | 89128135296 |
10. | Плотникова Надежда Николаевна | Заместитель директора по ВВР | Лянторский нефтяной техникум | 89129070160 |
11. | Блинова Татьяна Николаевна | Педагог-организатор | МБОУ “Локосовская СОШ им.З.Т. Скутина” | 89224202264 |
12. | Мищенко Надежда Александровна | Педагог – организатор | МБОУ «Лянторская СОШ №3» | 89222586036 |
13. | Руди Наталья Владимировна | Социальный педагог | МБОУ «Лянторская СОШ №4» | 89224368285 |
14. | Роженко Ирина Валерьевна | Педагог-организатор | МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» | 89527019021 |
15. | Юсковец Елена Евгеньевна | Педагог-организатор | МБОУ «Нижнесортымская СОШ» | 89322509369 |
16. | Широковских Надежда Александровна | Педагог-организатор | МБОУ «Федоровская СОШ №2 с УИ ОП» | 89224301821 |
17. | Кухарева Алеся Юрьевна | Учитель биологии | МБОУ «Федоровская СОШ № 1» | 731850 |
18. | Калугина Ольга Викторовна | Педагог-организатор | МБОУ «Федоровская СОШ №5» | 89227660165 |
19. | Булатова Лидия Михайловна | Педагог-организатор | МБОУ «Барсовская СОШ №1» | 740770 |
20. | Закирова Екатерина Александровна | Педагог-организатор | МБОУ «Барсовская СОШ №1» | 89519799989 |
21. | Хомутовская Валентина Вячеславовна | Педагог-организатор | МБОУ «Солнечная СОШ №1» | 89825948739 |
22. | Батырова Джамиля Насрулаевна | Педагог-организатор | МАОУ «Лянторская СОШ №7» | 89227786609 |